[입사관리비 1-2월 개인별납부액] 1월 26일 24:00현재
페이지 정보
작성자 행정실 댓글 0건 조회 2,850회 작성일 10-01-19 00:00본문
◎ 세진원 기숙사 입사관리비 1-2월 개인별 납부액 - <1월 26일 24:00현재>
◎ 대상 : 세진원 전실원 ( 프리로스쿨수강자 포함)
◎ 오납사례가 많아 개인별 납부액을 정리하오니 참고바랍니다.
입금사항과 다른실원은 연락바랍니다.
◎ 초과입금자는 추후 처리하겠습니다.
호실 | 이름 | 기납부액 | 납부일 | 납부할금액 | 호실 | 이름 | 기납부액 | 납부일 | 납부할금액 | |
103 | 김** | ₩550,000 | 1-25 | ₩0 | 404 | 장** | ₩310,000 | 1-15 | ₩0 | |
104 | 양** | ₩130,000 | 1-25 | ₩0 | 405 | 박** | ₩180,000 | 1-26 | -₩50,000 | |
104 | 유** | ₩130,000 | 1-23 | ₩0 | 405 | 조** | ₩0 | ₩310,000 | ||
105 | 이** | ₩50,000 | 1-20 | ₩0 | 406 | 문** | ₩310,000 | 1-21 | ₩0 | |
105 | 신** | ₩180,000 | 1-13 | ₩50,000 | 406 | 서** | ₩130,000 | 1-15 | ₩0 | |
106 | 이** | ₩50,000 | 1-21 | ₩0 | 501 | 서** | ₩0 | ₩230,000 | ||
106 | 김** | ₩180,000 | 12-24 | ₩130,000 | 501 | 심** | ₩0 | ₩310,000 | ||
201 | 김** | ₩0 | ₩850,000 | 502 | 손** | ₩180,000 | 12-24 | ₩130,000 | ||
203 | 홍** | ₩230,000 | 1-19 | ₩0 | 502 | 박** | ₩180,000 | 12-31 | ₩130,000 | |
203 | 여** | ₩230,000 | 1-18 | ₩0 | 503 | 송** | ₩0 | ₩230,000 | ||
204 | 정** | ₩130,000 | 1-20 | ₩0 | 503 | 강** | ₩230,000 | 1-21 | ₩0 | |
204 | 최** | ₩310,000 | 1-15 | ₩0 | 504 | 이** | ₩0 | ₩310,000 | ||
206 | 이** | ₩130,000 | 1-25 | ₩0 | 504 | 황** | ₩130,000 | 1-21 | ₩0 | |
301 | 박** | ₩130,000 | 1-21 | ₩0 | 505 | 이** | ₩360,000 | 1-6 | -₩50,000 | |
302 | 전** | ₩310,000 | 1-22 | ₩0 | 506 | 석** | ₩130,000 | 1-22 | ₩0 | |
303 | 공** | ₩500,000 | 12-31 | -₩70,000 | 506 | 최** | ₩310,000 | 1-21 | ₩0 | |
303 | 박** | ₩180,000 | 1-20 | ₩0 | 601 | 유** | ₩0 | ₩230,000 | ||
304 | 박** | ₩350,000 | 1-19 | ₩0 | 601 | 이** | ₩180,000 | 12-22 | ₩0 | |
305 | 김** | ₩500,000 | 12-27 | -₩190,000 | 602 | 성** | ₩0 | ₩310,000 | ||
305 | 조** | ₩0 | ₩310,000 | 602 | 황** | ₩310,000 | 1-19 | -₩180,000 | ||
401 | 김** | ₩310,000 | 1-22 | ₩0 | 603 | 정** | ₩180,000 | 1-15 | ₩0 | |
401 | 이** | ₩310,000 | 1-23 | ₩0 | 604 | 이*철 | ₩300,000 | 1-21 | ₩0 | |
402 | 제** | ₩310,000 | 1-25 | ₩0 | 604 | 이*헌 | ₩300,000 | 1-21 | ₩0 | |
402 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.