[기사] 경희로스쿨 2017학년도 입시 경쟁률 5.32대1 (연합뉴스)
페이지 정보
작성자 법전원 댓글 0건 조회 1,591회 작성일 16-10-11 00:00본문
연합뉴스 2016.10.10자 "로스쿨 평균경쟁률 4.8대 1…작년보다 소폭 상승"
yonglae@yna.co.kr< 표> 2017학년도 로스쿨 경쟁률
대학 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 2016 경쟁률 |
강원대 | 40 | 229 | 5.73 | 6.74 |
건국대 | 40 | 135 | 3.38 | 3.28 |
경북대 | 120 | 509 | 4.24 | 3.63 |
경희대 | 60 | 319 | 5.32 | 3.48 |
고려대 | 120 | 413 | 3.44 | 3.59 |
동아대 | 80 | 573 | 7.16 | 8.04 |
부산대 | 120 | 456 | 3.80 | 3.66 |
서강대 | 40 | 421 | 10.53 | 7.98 |
서울대 | 150 | 542 | 3.61 | 3.73 |
서울시립대 | 50 | 222 | 4.44 | 3.58 |
성균관대 | 120 | 427 | 3.56 | 4.38 |
아주대 | 50 | 298 | 5.96 | 7.10 |
연세대 | 120 | 511 | 4.26 | 3.32 |
영남대 | 70 | 501 | 7.16 | 6.64 |
원광대 | 60 | 562 | 9.37 | 9.68 |
이화여대 | 100 | 383 | 3.83 | 3.50 |
인하대 | 50 | 267 | 5.34 | 3.90 |
전남대 | 120 | 585 | 4.88 | 4.81 |
전북대 | 80 | 417 | 5.21 | 5.20 |
제주대 | 40 | 230 | 5.75 | 5.25 |
중앙대 | 50 | 261 | 5.22 | 3.84 |
충남대 | 100 | 328 | 3.28 | 2.79 |
충북대 | 70 | 357 | 5.10 | 7.03 |
한국외대 | 50 | 203 | 4.06 | 5.44 |
한양대 | 100 | 535 | 5.35 | 4.87 |
[합계] | 2,000 | 9,684 | 4.84 | 4.70 |
※자료=각 대학 및 종로학원하늘교육 (서울=연합뉴스)
상세내용은 다음 링크 참조.
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/10/0200000000AKR20161010134800004.HTML?input=1195m
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.