[종합시험] 2026년 2차 변호사시험 모의시험 통계 및 종합시험 합격 기준 안내
페이지 정보
작성자 종합행정실 댓글 0건 조회 63회 작성일 26-09-18 15:13본문
[2026년 2차 변호사시험 모의시험 통계 및 합격 기준 안내]
1. 2차 종합시험 실시 결과
가. 신청인원 : 79명 (3학년 63명, 졸업생 12명, 수료생 4명)
나. 전체응시 : 27명 (3학년 21명, 졸업생 2명, 수료생 4명
다. 전체결시 : 27명 (3학년 22명, 졸업생 5명)
라. 부분결시 : 25명 (3학년 20명, 졸업생 5명)
마. 채점결과 (실제응시자 통계 / 2026-1차부터 전체결시자만 통계 제외)
시험과목 | 시험유형 | 문항 | 기준 점수 | 유효 응시 | 평균 | 0점 포함 | 차수별 0점 및 결시자 제외 통계 | |||
2026 1차 | 2025 3차 | 2025 2차 | 2025 1차 | |||||||
공법 | 선택형 | 40문항 | 100점 | 45 | 46.4 | 48.7 | 57.9 | 59.5 | 58.1 | |
사례형 | 1문 | 100점 | 46 | 35.5 | 48.8 | 54.9 | 70.5 | 61.2 | ||
2문 | 100점 | 62.3 | 35.9 | 53.1 | 42.3 | 46.6 | ||||
기록형 | 1문 | 100점 | 45 | 57.1 | 64.5 | 76.0 | 42.3 | 65.3 | ||
소계(400점) | 44 | 205 | 198.7 | 239.9 | 225.3 | 240.4 | ||||
형사법 | 선택형 | 40문항 | 100점 | 42 | 61.4 | 57 | 63.2 | 63.3 | 71.5 | |
사례형 | 1문 | 100점 | 45 | 52.8 | 46.9 | 54.9 | 54.7 | 63.6 | ||
2문 | 100점 | 42.5 | 43.7 | 46.6 | 56.2 | 62.7 | ||||
기록형 | 1문 | 100점 | 45 | 59.6 | 59.3 | 101.5 | 66.4 | 80.8 | ||
소계(400점) | 41 | 217.1 | 208.1 | 205.7 | 230.6 | 274.3 | ||||
민사법 | 선택형 | 70문항 | 175점 | 41 | 89 | 87.5 | 92.9 | 97.6 | 98.9 | |
사례형 | 1문 | 150점 | 41 | 76 | 55.1 | 98.4 | 99.7 | 102.6 | ||
2문 | 100점 | 44.1 | 56.4 | 52.1 | 69.3 | 66.4 | ||||
3문 | 100점 | 42.2 | 17.6 | 53.4 | 25.7 | 65.8 | ||||
기록형 | 1문 | 175점 | 46 | 88.5 | 74.5 | 100.6 | 102.0 | 126.0 | ||
소계(700점) | 36 | 338.3 | 297.0 | 371.0 | 378.5 | 455.3 | ||||
선택 과목 | 경제법 | 사례형 | 1문 | 160점 | - | - | 64 | - | - | 65.0 |
2문 | 57 | - | - | 68.6 | ||||||
국제거래법 | 사례형 | 1문 | 160점 | 12 | 35.75 | 73.5 | 62.6 | 57.5 | 59.8 | |
2문 | 43.7 | 41.5 | 68 | 55 | 49.8 | |||||
국제법 | 사례형 | 1문 | 160점 | 7 | 65.6 | 72.5 | 45.2 | 64.6 | - | |
2문 | 60.7 | 75.5 | 71.2 | 74.3 | - | |||||
노동법 | 사례형 | 1문 | 160점 | 5 | 55.4 | 48 | - | 29 | 61.5 | |
2문 | 55.8 | 39 | - | 49 | 56.0 | |||||
조세법 | 사례형 | 1문 | 160점 | 2 | 57.5 | 67 | 45 | 20 | 63.8 | |
2문 | 57.5 | 44 | 13.5 | 70 | 62.5 | |||||
지적재산권법 | 사례형 | 1문 | 160점 | - | - | 52 | - | 52.5 | - | |
2문 | 59 | - | 33.5 | - | ||||||
환경법 | 사례형 | 1문 | 160점 | 4 | 55.75 | 51 | 45.2 | 52 | 51.2 | |
2문 | 48 | 43.6 | 53.9 | 41.4 | 45.6 | |||||
*소계: 각 과목의 세부 문형 중 하나라도 결시했을 시 모수에서 제외
*선택과목 평균의 경우, 원점수에 대한 평균값임 (조정점수 반영 X)
바. 선택형 통계
구분 | 공법 | 형사법 | 민사법 | 총점 | ||||
전국 | 경희대 | 전국 | 경희대 | 전국 | 경희대 | 전국 | 경희대 | |
평균점수(점) | 46.54 | 47.4 | 60.55 | 61.4 | 87.02 | 89 | 194.78 | 199.1 |
최고점수(점) | 92.5 | 75 | 95 | 82.5 | 167.5 | 135 | 340 | 290 |
최고점수인원(명) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* 결시로 인한 0점 제외 | ||||||||
* 총점 평균점수(194.78점)는 공법, 형사법, 민사법 모두 응시한 자 2,048명 대상으로 산출함 | ||||||||
* 경희) 총점 평균점수(199.1점)는 공법, 형사법, 민사법 모두 응시한 40명 대상으로 산출함 | ||||||||
사. 과목별 응시자 대상 평균 표준편차 (경희, 고려, 동아, 서강, 서울, 성균, 아주, 원광, 인하, 중앙, 한양, 강원, 건국, 경북, 부산, 시립, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북)
구분 | 공법 | 형사법 | 민사법 | |||||||
사례1 | 사례2 | 기록 | 사례1 | 사례2 | 기록 | 사례1 | 사례2 | 사례3 | 기록 | |
평균 | 46.61 | 45.05 | 42.96 | 50.48 | 42.28 | 47.05 | 65.46 | 40.3 | 29.52 | 100.9 |
표준편차 | 14.5 | 17.87 | 12.83 | 13.96 | 15.67 | 16.31 | 25.45 | 16.36 | 17.5 | 25.8 |
구분 | 국제법 | 국제거래법 | 노동법 | 조세법 | ||||
사례1 | 사례2 | 사례1 | 사례2 | 사례1 | 사례2 | 사례1 | 사례2 | |
평균 | 53.73 | 47.83 | 45.07 | 48.6 | 56.64 | 55.27 | 48.73 | 54.64 |
표준편차 | 10.74 | 12.69 | 13.25 | 13.4 | 11.04 | 10.38 | 11.43 | 11.55 |
구분 | 지적재산권법 | 경제법 | 환경법 | |||
사례1 | 사례2 | 사례1 | 사례2 | 사례1 | 사례2 | |
평균 | 46.14 | 45.33 | 45.14 | 46.28 | 46.64 | 34.36 |
표준편차 | 15.8 | 15.16 | 10.78 | 12.7 | 16.71 | 14.94 |
2. 2026년 2차 법학전문대학원 종합시험 합격 기준 안내
- 2026. 9. 2. 최초 개최되어, 9. 12.에 재개최된 2026학년도 제2차 종합시험사정위원회에서는 법학전문대학원 종합시험 사정지침에 근거하여 선택과목 제외 총점(1500)기준 763.5점(50.9) 이상으로 합격 기준을 결정했습니다.
- 2026학년도 제2차 법학전문대학원 종합시험 합격자는 14명입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

