[석사] 2018학년도 제1차 종합시험 응시자 평균점수 안내
페이지 정보
작성자 법전원 댓글 0건 조회 784회 작성일 18-07-26 00:00본문
다음과 같이 2018학년도 제1차 종합시험 응시자 평균점수 및 실제 응시자수를 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
과목 | 응시자평균 | 응시자수 |
공법 선택형 | 48.81 | 68 |
공법 사례형 | 90.37 | 68 |
공법 기록형 | 62.90 | 68 |
공법 총점 | 198.92 | |
형사법 선택형 | 62.78 | 67 |
형사법 사례형 | 107.85 | 66 |
형사법 기록형 | 46.08 | 67 |
형사법 총점 | 214.27 | |
민사법 선택형 | 94.64 | 69 |
민사법 사례형 | 169.80 | 68 |
민사법 기록형 | 103.70 | 69 |
민사법 총점 | 362.39 | |
* 선택형 전국 평균 | ||
과목 | 평균점수 | |
공법 | 48.15 | |
형사법 | 62.82 | |
민사법 | 92.78 | |
총점 | 203.93 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.