[석사] 2018학년도 제2차 종합시험 응시자 평균점수 안내
페이지 정보
작성자 법전원 댓글 0건 조회 722회 작성일 18-09-06 00:00본문
다음과 같이 2018학년도 제2차 종합시험 응시자 평균점수 및 실제 응시자수를 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
과목 | 응시자평균 | 응시자수 |
공법 선택형 | 59.50 | 65 |
공법 사례형 | 92.14 | 64 |
공법 기록형 | 50.70 | 63 |
공법 총점 | 199.36 | |
형사법 선택형 | 58.58 | 65 |
형사법 사례형 | 92.41 | 64 |
형사법 기록형 | 48.39 | 65 |
형사법 총점 | 194.95 | |
민사법 선택형 | 88.77 | 59 |
민사법 사례형 | 165.70 | 56 |
민사법 기록형 | 117.63 | 59 |
민사법 총점 | 357.61 | |
* 선택형 전국 평균 | ||
과목 | 평균점수 | |
공법 | 59.90 | |
형사법 | 58.80 | |
민사법 | 87.21 | |
총점 | 208.70 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.