[석사] 2019학년도 제1차 종합시험 응시자 평균점수 안내
페이지 정보
작성자 법전원 댓글 0건 조회 1,001회 작성일 19-07-24 00:00본문
다음과 같이 2019학년도 제1차 종합시험 응시자 평균점수 및 실제 응시자수를 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
* 성적관리에서 보시는 평균점수는 미응시자를 포함한 평균점수입니다.
* 응시자 평균 | ||
과목 | 응시자평균 | 응시자수 |
공법 선택형 | 62.80 | 66 |
공법 사례형 | 86.29 | 67 |
공법 기록형 | 50.91 | 66 |
공법 총점 | 198.31 |
|
형사법 선택형 | 57.46 | 66 |
형사법 사례형 | 88.02 | 66 |
형사법 기록형 | 48.35 | 66 |
형사법 총점 | 190.93 |
|
민사법 선택형 | 106.25 | 66 |
민사법 사례형 | 160.59 | 66 |
민사법 기록형 | 106.29 | 65 |
민사법 총점 | 371.52 |
|
* 선택형 전국 평균 | |
과목 | 평균점수 |
공법 | 54.27 |
형사법 | 53.26 |
민사법 | 92.71 |
총점 | 200.87 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.