[석사] 2019학년도 제2차 종합시험 응시자 평균점수 안내
페이지 정보
작성자 법전원 댓글 0건 조회 850회 작성일 19-09-09 00:00본문
다음과 같이 2019학년도 제2차 종합시험 응시자 평균점수 및 실제 응시자수를 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
* 성적관리에서 보시는 평균점수는 미응시자를 포함한 평균점수입니다.
응시자 평균
과목 | 응시자 평균 | 응시자 수 |
공법 선택형 | 58.96 | 53 |
공법 사례형 | 100.21 | 54 |
공법 기록형 | 50 | 55 |
공법 총점 | 205.2 |
|
형사법 선택형 | 59.06 | 56 |
형사법 사례형 | 115.16 | 56 |
형사법 기록형 | 47.17 | 60 |
형사법 총점 | 206.3 |
|
민사법 선택형 | 107.1 | 52 |
민사법 사례형 | 166.09 | 51 |
민사법 기록형 | 100.3 | 55 |
민사법 총점 | 343 |
|
선택형 전국 평균
과목 | 평균점수 |
공법 | 53.44 |
형사법 | 56.16 |
민사법 | 97.37 |
총점 | 207.40 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.