[석사] 2019학년도 제3차 종합시험 응시자 평균점수 안내
페이지 정보
작성자 종합행정실 댓글 0건 조회 2,779회 작성일 19-11-18 17:28본문
다음과 같이 2019학년도 제3차 종합시험 응시자 평균점수 및 실제 응시자수를 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
응시자 평균
과목 | 응시자 평균 | 응시자 수 |
공법 선택형 | 67.43 | 69 |
공법 사례형 | 104.10 | 68 |
공법 기록형 | 57.55 | 65 |
공법 총점 | 217.92 |
|
형사법 선택형 | 71.94 | 67 |
형사법 사례형 | 121.68 | 71 |
형사법 기록형 | 50.30 | 70 |
형사법 총점 | 239.15 |
|
민사법 선택형 | 107.46 | 65 |
민사법 사례형 | 183.78 | 71 |
민사법 기록형 | 109.23 | 65 |
민사법 총점 | 382.16 |
|
선택형 전국 평균
과목 | 평균점수 |
공법 | 61.38 |
형사법 | 67.31 |
민사법 | 98.50 |
총점 | 227.82 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.